广信材料3月21日发布消息,3月21日,公司接待泰康资产等多家机构调研,接待人员董事会秘书 张启斌,副总经理 安丰磊,接待地点广信材料三楼会议室。
调研主要内容
一、公司董事会秘书张启斌介绍公司及子公司的基本情况和产品情况,简要介绍行业发展情况、公司再融资项目进展等。 二、公司董秘张启斌、副总经理安丰磊就以下问题和参与者进行了交流: 问:公司当前的战发展战略是怎么样的? 答:在光刻胶领域,近年来,公司基于PCB光刻胶的优势基础,向FPD光刻胶、IC光刻…
(资料图片)
点击查看PDF原文
接待对象名单
| 序号 | 接待对象 | 接待对象类型 | 机构相关人员 |
|---|---|---|---|
| 1 | 泰康资产 | 保险资产管理公司 | 曹令,李帛洋,刘宁,余元,陈正策 |
| 2 | 德邦证券 | 证券公司 | 许蕾 |
| 3 | 国金证券 | 证券公司 | 姚遥,李轩宇,李含钰,张竹筠 |
| 数据来源:Choice数据 | |||
机构调研回测
除当日外,广信材料近一年共接待439家机构579次调研,近十个公告日的调研回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
| 公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
| 2023-03-15 | 25 | 4.25 | - | - | 5.45 | - | - |
| 2023-03-05 | 4 | 1.12 | 4.33 | 12.28 | 1.64 | 8.29 | 16.44 |
| 2023-02-21 | 7 | 0.58 | -0.83 | -4.41 | 1.48 | 0.98 | -2.10 |
| 2023-02-07 | 34 | 0.00 | -2.51 | -6.46 | 0.44 | -3.76 | -7.68 |
| 2023-01-18 | 2 | -1.97 | -1.21 | -3.24 | -2.59 | -2.80 | -1.93 |
| 2023-01-16 | 135 | -0.23 | -4.68 | -6.04 | -0.21 | -6.21 | -4.81 |
| 2023-01-15 | 60 | -0.51 | -3.80 | -4.37 | -2.07 | -6.43 | -6.02 |
| 2023-01-11 | 4 | 13.81 | 17.06 | 15.64 | 13.62 | 14.06 | 11.00 |
| 2023-01-04 | 5 | 1.17 | 8.36 | 26.85 | -0.77 | 5.36 | 20.76 |
| 2022-12-20 | 50 | 2.40 | -3.15 | -6.71 | 2.36 | -4.69 | -8.38 |
| 数据来源:Choice数据 | |||||||
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
3月21日,汤臣倍健、宇瞳光学、天山铝业、汉钟精机、诺普信、钧达股份等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
| 证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
|---|---|---|---|---|
| 300146 | 汤臣倍健 | 136 | 2022年度投资者业绩电话会 | 2023-03-19 |
| 300790 | 宇瞳光学 | 115 | 特定对象调研,现场参观 | 2023-03-01 |
| 002532 | 天山铝业 | 78 | 特定对象调研 | 2023-03-20 |
| 002158 | 汉钟精机 | 73 | 现场参观,线上会议 | 2023-03-16 |
| 002215 | 诺普信 | 58 | 路演调研活动 | 2023-03-20 |
| 002865 | 钧达股份 | 33 | 业绩说明会 | 2023-03-20 |
| 数据来源:Choice数据 | ||||
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: