(资料图片)
| 主体 | 交易关系类别 | 关联方 | 交易内容 | 2022年实际发生额 | 2022年预计发生额 | 实际发生额与预计金额差异 | 披露索引 |
| 萨摩亚商隆扬国际股份有限公司台湾分公司 | 向关联方租赁厂房 | 台湾衡器有限公司 | 租赁厂房 | 33.49 | 33.49 | 0 | 不适用 |
| 隆扬电子(昆山)股份有限公司 | 向关联方租赁厂房 | 台衡精密测控(昆山)股份有限公司 | 租赁厂房 | 24.72 | 24.72 | 0 | 不适用 |
| 小计 | 58.21 | 58.21 | 0 | ||||
| 隆扬电子(昆山)股份有限公司 | 向关联方采购商品 | 台衡精密测控(昆山)股份有限公司 | 水电 | 2.89 | 2.89 | 0 | 不适用 |
| 萨摩亚商隆扬国际股份有限公司台湾分公司 | 向关联方采购商品 | 台湾衡器有限公司 | 采购生产设备 | 0.19 | 0 | 0.19 | 不适用 |
| 小计 | 3.08 | 2.89 | 0.19 |
| 主体 | 交易关系类别 | 关联方 | 交易内容 | 定价原则 | 2023年预计发生额 | 截至披露日已发生额 | 2022年实际发生额 |
| 萨摩亚商隆扬国际股份有限公司台湾分公司 | 向关联方租赁厂房 | 台湾衡器有限公司 | 租赁厂房 | 市场原则 | 36 | 8.89 | 33.49 |
| 隆扬电子(昆山)股份有限公司 | 向关联方租赁厂房 | 台衡精密测控(昆山)股份有限公司 | 租赁厂房 | 市场原则 | 672 | 74.17 | 24.72 |
| 小计 | 708 | 83.06 | 58.21 | ||||
| 隆扬电子(昆山)股份有限公司 | 向关联方采购商品 | 台衡精密测控(昆山)股份有限公司 | 水电 | 市场原则 | 66 | 5.78 | 2.89 |
| 隆扬电子(昆山)股份有限公司 | 向关联方采购商品 | 台衡精密测控(昆山)股份有限公司 | 采购生产设备 | 市场原则 | 6 | 0 | 0 |
| 小计 | 72 | 5.78 | 2.89 | ||||
| 总计 | 780 | 88.84 | 61.10 |
标签: